WINTER RACING
| Categoria Trabant | |||||
| 1 | Csaki Levente | Brasov | 01,58,62 | 01,57,22 | |
| 2 | Szafian Ladislau | Brasov | 02,00,11 | AB | |
| 3 | Turos Robert | Sf.Gheorghe | 02,19,93 | 02,04,35 | |
| Categoria Bernad Auto-Moto-Velo - N1 | |||||
| 1 | Szocs Lorant | Imeni | VW Golf | 01,34,88 | 01,38,48 |
| 2 | Fejer Levente | Turia | VW Golf | 01,36,89 | 01,35,12 |
| 3 | Gyenge Attila | Tg. Seciuesc | Matiz | 01,39,11 | 01,40,94 |
| 4 | Csutka Robert | Zoltan | Renault Megane | 01,48,14 | 01,41,34 |
| 5 | Demeter Karoly | Sf.Gheorghe | Ford Escort | 01,50,46 | 01,43,28 |
| 6 | Andreoiu Marcus | Sf.Gheorghe | Opel Kadett | 01,45,87 | 01,46,45 |
| 7 | Gondos Zita | Ojdula | VW Golf | 02,01,08 | 01,49,48 |
| Categoria ABS - N2 | |||||
| 1 | Csoregi Janos | M.Ciuc | Opel Camdo | 01,44,18 | 01,40,79 |
| 2 | Becsek Sandor | Covasna | Hyundai Tucson | 01,47,64 | 01,43,46 |
| Categoria AUTOMAX - OPEN | |||||
| 1 | Szocs Lorant | Imeni | VW Golf | 01,36,07 | |
| 2 | Fejer Levente | Turia | VW Golf | 01,36,88 | |
| 3 | Csoregi Janos | M.Ciuc | Opel Camdo | 01,37,04 | |
| 4 | Gyenge Attila | Tg. Seciuesc | Matiz | 01,39,74 | |
| 5 | Gondos Zita | Ojdula | VW Golf | 01,44,32 | |
| 6 | Demeter Karoly | Sf.Gheorghe | Dacia | 01,47,38 | |
| 7 | Csutka Robert | Zoltan | Renault Megane | 01,47,53 | |
| 8 | Turos Robert | Sf.Gheorghe | Trabant | 01,57,12 | |
| 9 | Becsek Sandor | Covasna | Hyundai Tucson | 01,57,64 | |
| 10 | Csaki Levente | Brasov | Trabant | 01,57,64 | |
| Participare Feminina | |||||
| Gondos Zita | Ojdula | VW Golf | |||
Afiş
Program
Regulament
Rezultate
Galerie imagini