Campionatul National de Viteză in Coastă2 Dărmănești
Lista de inscriere provizorie
| 1 | 11 | Cosmin ION | OE |
| 2 | 40 | CIOVICĂ OCTAVIAN | E2-SC |
| 3 | 108 | Barbu Cristian | A2 |
| 4 | 109 | CATANA CATALIN | A3 |
| 5 | 117 | Hobjilă George | A3 |
| 6 | 156 | BIZOI DRAGOS IULIAN | A2 |
| 7 | 301 | Fazakas Erik-Zsolt | A2 |
| 8 | 305 | Taga Teodor Madalin | A1 |
| 9 | 314 | Petrescu Andrei | A3 |
| 10 | 316 | Nicolae George Alexandru | A1 |
| 11 | 320 | SILAGHI PAUL | A2 |
| 12 | 323 | Duma Bogdan | A1 |
| 13 | 324 | Petre Cosmin | A1 |
| 14 | 325 | Rogozan Sergiu | |
| 15 | 326 | ANDREOIU ALEXANDRU | A2 |
| 16 | 328 | Iancu Dan | A2 |
| 17 | 334 | Tabarcea Andrei | A2 |
| 18 | 335 | Camarda Sabrina Nora | A1 |
| 19 | 336 | EMIL DOBRE | A1 |
| 20 | 338 | SERBAN DUMITRU | A3 |
| 21 | 342 | PATAKFALVI ZSOLT | A1 |
| 22 | 343 | ZOLDE ADORJAN | A3 |
| 23 | 344 | Daniel Mereuta | A1 |
| 24 | 345 | Pasko Peter Laszlo | A2 |
| 25 | 349 | Gradinariu Sebastian | A1 |
| 26 | 357 | COMAN ADRIAN | A1 |
| 27 | 359 | Gal Istvan | A1 |
| 28 | 362 | JINGA RAZVAN | A2 |
| 29 | 370 | CAZACU ALEXANDRU | A1 |
| 30 | 374 | OPRITESCU FLORIAN | |
| 31 | 390 | MANDU LAURENTIU | A1 |
| 32 | 506 | SAMOILA BOGDAN | A2 |
| 33 | 507 | Savin Eduard Silviu | A1 |
| 34 | 519 | LASAI ADRIAN | A |
| 35 | 665 | SIMON IONUT | A3 |
| 36 | MURAR VLAD | B |
Afiş
Avancronică
Regulament
Fişă de înscriere
Listă de înscriere
Rezultate